根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》和《河南省清潔生產審核實施細則》,為落實完成《河南省生態(tài)環(huán)境廳辦公室關于公布2025年度河南省實施清潔生產審核企業(yè)名單的通知》要求實施清潔生產審核的任務。企業(yè)2025年1月15日開始開展了清潔生產審核工作。審核前企業(yè)產排污信息公示如下:
一、企業(yè)基本信息
沁陽市海世鴻工貿有限責任公司成立于 2011 年 2 月 23 日, 法人代表侯培正,注冊資本 100 萬元整,占地面積 14688 平方米;公司位于河南省沁陽市沁北工業(yè)集聚區(qū),公司主要產品及年生產規(guī)模為:年產 8 萬噸氯化石蠟-52、年產 15 萬噸鹽酸、年產 1000 噸次氯酸鈉。
企業(yè)基本概況一覽表
序號 | 項 目 | 內 容 | |
1 | 單位名稱 | 沁陽市海世鴻工貿有限責任公司 | |
2 | 注冊地址 | 河南省沁陽市沁北工業(yè)集聚區(qū) | |
4 | 企業(yè)法定代表人 | 呂曉 | |
5 | 注冊資金 | 叁千萬圓整 | |
6 | 聯系人 | 姓名 | 安杰 |
電話 | 13598527811 | ||
7 | 經營范圍 | 一般項目:化工產品生產(不含許可類化工產品);化工產品銷售(不含許可類化工產品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造),合成材料制造(不含危險化學品);專用化學產品制造(不含危險化學品),防火封堵材料生產;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;貨物進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:危險化學品生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準 |
二、環(huán)保執(zhí)行情況
環(huán)保執(zhí)行情況一覽表
項目 | 文件號 | 時間 | 批復單位 |
環(huán)評批復 | 焦環(huán)審【2011】060號 | 2011.04.13 | 焦作市環(huán)境保護局 |
竣工驗收批復 | 焦環(huán)評驗【2013】66號 | 2013.11.11 | 焦作市環(huán)境保護局 |
排污許可證 | 編號91410882569806527M00V | 有效時間2023.7.29——2028.7.28 | |
其他 | 污染物排放達標排放,執(zhí)法情況良好 |
三、原輔材料消耗情況
2024年主要原輔材料及動力供應一覽表
類別 | 材料名稱 | 2022年 | 2023 年 | 2024年 | 單位 | 來源 | 備注 |
原料 | 液體石蠟 | 22656.9 | 15929.7 | 21338.0 | t/a | 外購 | 主要原料 |
液氯 | 49384.2 | 33756.7 | t/a | 外購 | |||
氯氣 | 10150.9 | 51057.32 | t/a | 外購 | |||
穩(wěn)定劑 | 82.2 | 74.29 | 81.55 | t/a | 外購 | ||
NaOH | 1000.25 | 1326.08 | 2153.74 | t/a | 外購 | ||
能源消耗 | 新鮮水 | 12543 | 10710 | 11895 | 萬m3/a | 供水管網 | 生產生活用水 |
電 | 3432800 | 2988270 | 2846040 | kwh/a | 當地電網 | 生產生活用電 |
四、污染物產排情況
企業(yè)的污染物主要有廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等。
污染物產生情況一覽表
類別 | 污染源 | 主要污染物 | 污染因子 | 治理措施 |
廢氣 | 吸收塔 | 廢氣 | HCl、氯氣 | 經兩級石墨降膜吸收塔吸收,再經堿液吸收池吸收處理 |
廢水 | 循環(huán)水系統(tǒng) | 間接循環(huán)水排水 | / | 循環(huán)使用,不外排 |
生活污水 | / | 氨氮、COD | 化糞池處理后進入市政污水管網 | |
噪聲 | 泵 | 70-90db(A) | 室內布置,加固基礎,廠界噪聲達標 | |
壓縮機 | ||||
固體廢物 | 廠區(qū) | 生活垃圾 | 由環(huán)衛(wèi)部門拉走 |
1.廢氣
本企業(yè)廢氣主要是反應釜和脫氣釜中排出的尾氣,經二級石墨降膜吸收塔吸收HCl,然后再經堿液吸收池吸收其中的Cl2和HCl后排放。執(zhí)行標準為《石油化教學工業(yè)污染物排放標準》GB31571-2015表四,Cl2和HCl排放限值分別為30mg/m3和0.5mg/m3。廠界廢氣執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》GB142971996,Cl2和HCl排放限值分別為0.2mg/m3和0.4mg/m3。2024年第四季度廢氣排放檢測情況如下表:
由上表可知Cl2和HCl排放濃度達標。
2.噪聲
噪聲源主要是壓縮機、泵等,目前已采取了加固基礎、廠房隔音等降噪措施,執(zhí)行標準為《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》GB12348-2008表1,晝間和夜間排放限值分別為65dB(A)和55dB(A)。2024年第四季度廢氣排放檢測情況如下表:
由上表可知晝間和夜間噪聲排放達標。
3、廢水
現有廢水主要有循環(huán)冷卻水排水、生活污水。
循環(huán)冷卻水定期排放,排水用作堿液吸收池的補充水,不外排。循環(huán)冷卻水補充新鮮水后循環(huán)利用,不外排。
生活污水經化糞池處理后進入市政污水管網。
4、固體廢棄物
固體廢棄物主要有:生活垃圾。生活垃圾送垃圾場填埋。
2025年1月20日